Group A
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  ROM | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 12 |
2 |  CHE | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 |
3 |  BOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 7 |
4 |  CFR | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
Group B
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
2 |  INT | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 |
3 |  SVW | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 | 7 |
4 |  ANO | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
Group C
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  FCB | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 13 |
2 |  SCP | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 |
3 |  SHK | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | 9 |
4 |  BAS | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | -14 | 1 |
Group D
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  LIV | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 14 |
2 |  ATM | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 |
3 |  OLM | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 4 |
4 |  PSV | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 |
Group E
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  MUN | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 |
2 |  VIL | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 9 |
3 |  AAB | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 | 6 |
4 |  CEL | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
Group F
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  BAY | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 14 |
2 |  LYO | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 | 11 |
3 |  FIO | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
4 |  FCS | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Group G
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  POR | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 12 |
2 |  ARS | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11 |
3 |  DYN | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
4 |  FEN | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 |
Group H
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  RMA | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 12 |
2 |  JUV | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 |
3 |  ZSP | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
4 |  BAT | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |