Group A
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  BOR | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 16 |
2 |  BAY | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 10 |
3 |  JUV | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 |
4 |  MAC | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Group B
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  MUN | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 |
2 |  | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
3 |  WOB | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 7 |
4 |  BES | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 4 |
Group C
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  RMA | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 |
2 |  MIL | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 9 |
3 |  OLM | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 |
4 |  ZUR | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 |
Group D
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  CHE | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 |
2 |  POR | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | 12 |
3 |  | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 |  ATM | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 |
Group E
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  FIO | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 |
2 |  LYO | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 13 |
3 |  LIV | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
4 |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Group F
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  FCB | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 11 |
2 |  INT | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 |
3 |  RKA | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
4 |  DYN | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
Group G
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  SEV | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 |
2 |  STU | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 9 |
3 |  | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
4 |  RAN | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
Group H
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  ARS | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 |
2 |  OLY | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 10 |
3 |  STL | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
4 |  AZ | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |