Group A
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  TOT | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | +7 | 11 |
2 |  INT | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 |
3 |  TWE | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
4 |  SVW | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
Group B
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  S04 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 |
2 |  LYO | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 10 |
3 |  SLB | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
4 |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
Group C
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  MUN | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 14 |
2 |  VAL | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | +11 | 11 |
3 |  RAN | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
4 |  BSA | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | -14 | 1 |
Group D
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  FCB | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 14 |
2 |  COP | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 |
3 |  RKA | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 |
4 |  | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 | 2 |
Group E
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  BAY | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 15 |
2 |  ROM | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
3 |  BAS | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 |
4 |  CFR | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
Group F
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  CHE | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 15 |
2 |  OLM | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | +9 | 12 |
3 |  SPM | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 |
4 |  ZIL | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Group G
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  RMA | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 | 16 |
2 |  MIL | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
3 |  AJA | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
4 |  | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 |
Group H
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  SHK | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 |
2 |  ARS | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | +11 | 12 |
3 |  SBR | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 9 |
4 |  PAR | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |