Group A
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  MUN | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 14 |
2 |  B04 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 |
3 |  SHK | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 |
4 |  SOC | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Group B
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  RMA | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | +15 | 16 |
2 |  GAL | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 |
3 |  JUV | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
4 |  COP | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
Group C
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  PSG | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 13 |
2 |  OLY | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 |
3 |  SLB | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
4 |  ADL | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Group D
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  BAY | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | 15 |
2 |  MCI | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | +8 | 15 |
3 |  | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 3 |
4 |  VPL | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 |
Group E
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  CHE | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | +9 | 12 |
2 |  S04 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
3 |  BAS | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
4 |  FCS | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
Group F
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  ARS | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 |
2 |  BVB | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 12 |
3 |  NAP | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 12 |
4 |  OLM | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Group G
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  ATM | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 16 |
2 |  ZSP | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
3 |  POR | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
4 |  VIE | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
Group H
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  FCB | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 13 |
2 |  MIL | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
3 |  AJA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 |
4 |  CEL | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 |