Group A
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  ATM | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 13 |
2 |  JUV | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 |
3 |  OLY | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 |
4 |  MAL | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 3 |
Group B
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  RMA | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 18 |
2 |  BAS | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
3 |  LIV | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
4 |  LUD | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 |
Group C
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  AMO | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | +3 | 11 |
2 |  B04 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 |
3 |  ZSP | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
4 |  SLB | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 |
Group D
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  BVB | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 13 |
2 |  ARS | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 13 |
3 |  ADL | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
4 |  GAL | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 | 1 |
Group E
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  BAY | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 15 |
2 |  MCI | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 |
3 |  ROM | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 5 |
4 |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
Group F
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  FCB | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 |
2 |  PSG | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 |
3 |  AJA | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 |
4 |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | -11 | 1 |
Group G
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  CHE | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | +14 | 14 |
2 |  S04 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | -5 | 8 |
3 |  SCP | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 |
4 |  MAR | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 |
Group H
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  POR | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 14 |
2 |  SHK | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4 | +11 | 9 |
3 |  ATH | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
4 |  BAT | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 | 3 |