Group A
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  MUN | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 15 |
2 |  BAS | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 12 |
3 |  | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
4 |  SLB | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Group B
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  PSG | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 4 | +21 | 15 |
2 |  BAY | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 15 |
3 |  ADL | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 3 |
4 |  CEL | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 |
Group C
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  ROM | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 |
2 |  CHE | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 11 |
3 |  ATM | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
4 |  QAR | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 | 2 |
Group D
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  FCB | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 14 |
2 |  JUV | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 |
3 |  SCP | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
4 |  OLY | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Group E
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  LIV | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 6 | +17 | 12 |
2 |  SEV | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 |
3 |  SPM | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 |
4 |  MAR | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | -13 | 3 |
Group F
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  MCI | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 15 |
2 |  SHK | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 |
3 |  NAP | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 6 |
4 |  FEY | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 |
Group G
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  BES | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 14 |
2 |  POR | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 10 |
3 |  RBL | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
4 |  AMO | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 | 2 |
Group H
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  TOT | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 16 |
2 |  RMA | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 13 |
3 |  BVB | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 2 |
4 |  | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | -15 | 2 |