Group A
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  BVB | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 13 |
2 |  ATM | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 |
3 |  BRU | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
4 |  AMO | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Group B
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  FCB | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | 14 |
2 |  INT | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
3 |  TOT | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 |
4 |  PSV | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 |
Group C
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | 11 |
2 |  LIV | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 9 |
3 |  NAP | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
4 |  CZV | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 4 |
Group D
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  POR | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 |
2 |  S04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 |
3 |  GAL | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
4 |  LOK | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Group E
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  BAY | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 14 |
2 |  AJA | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 12 |
3 |  SLB | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
4 |  AEK | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Group F
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  MCI | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 13 |
2 |  LYO | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 11 | +1 | 8 |
3 |  SHK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 16 | -8 | 6 |
4 |  TSG | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 3 |
Group G
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  RMA | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 12 |
2 |  ROM | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 |
3 |  | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
4 |  VPL | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 7 |
Group H
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  JUV | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | 12 |
2 |  MUN | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 |
3 |  VAL | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
4 |  YBO | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |