Group A
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  LIN | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 16 |
2 |  MAC | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 11 |
3 |  HJK | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 |
4 |  ALA | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Group B
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  GNT | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 |
2 |  PAR | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 8 |
3 |  ANO | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
4 |  FLO | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
Group C
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  ROM | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | +7 | 13 |
2 |  BG | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | +9 | 12 |
3 |  ZLH | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 7 |
4 |  CSK | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1 |
Group D
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  AZ | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 |
2 |  RDF | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
3 |  JAB | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
4 |  CFR | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 |
Group E
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  FEY | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 14 |
2 |  SLA | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 |
3 |  UNB | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
4 |  MAC | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 4 |
Group F
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  COP | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 |
2 |  PAO | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 |
3 |  SLO | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 |
4 |  LRI | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Group G
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  REN | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 14 |
2 |  VIT | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 |
3 |  TOT | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 |
4 |  NSM | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 |
Group H
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  BAS | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 | 14 |
2 |  QAR | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 |
3 |  OMO | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
4 |  KAI | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 2 |