Group A
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  ARS | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 15 |
2 |  PSV | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 13 |
3 |  BG | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
4 |  ZUR | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 |
Group B
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  FEN | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 14 |
2 |  REN | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | +3 | 12 |
3 |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
4 |  DYN | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 1 |
Group C
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  BET | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 |
2 |  ROM | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 |
3 |  LUD | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
4 |  HJK | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Group D
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 |
2 |  UNB | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 12 |
3 |  SBR | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
4 |  MAL | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Group E
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  SOC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 15 |
2 |  MUN | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 15 |
3 |  SHF | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 |
4 |  OMO | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Group F
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  FEY | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 8 |
2 |  FCM | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 8 |
3 |  LAZ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
4 |  SGR | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 8 |
Group G
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  SCF | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 14 |
2 |  NAN | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 |
3 |  QAR | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 8 |
4 |  OLY | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
Group H
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  AMO | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 |
2 |  FTC | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
3 |  TRA | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | +2 | 9 |
4 |  CZV | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 |