Group A
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  ADL | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 |
2 |  AJA | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
3 |  DZG | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
4 |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
Group B
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  VAL | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | +4 | 12 |
2 |  LIL | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 10 |
3 |  GEN | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
4 |  SLA | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 |
Group C
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | 12 |
2 |  HSV | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 |
3 |  CEL | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
4 |  RAV | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 5 |
Group D
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  SCP | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
2 |  BCS | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 |
3 |  HEE | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 |
4 |  | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
Group E
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  ROM | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
2 |  FUL | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
3 |  BAS | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 | 9 |
4 |  CSK | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 1 |
Group F
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  GAL | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 |
2 |  | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 |
3 |  | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 6 |
4 |  SGR | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | 4 |
Group G
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  RBS | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 18 |
2 |  VIL | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 |
3 |  LAZ | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 |
4 |  | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 3 |
Group H
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  FEN | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 15 |
2 |  TWE | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
3 |  SHF | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 5 |
4 |  FCS | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
Group I
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  SLB | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 15 |
2 |  EVE | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 |
3 |  BAT | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
4 |  AEK | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
Group J
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  SHK | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 13 |
2 |  BRU | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 |
3 |  TOU | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
4 |  PAR | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Group K
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  PSV | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 |
2 |  COP | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 |
3 |  SPA | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
4 |  CFR | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 |
Group L
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  SVW | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 16 |
2 |  ATH | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 |
3 |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 5 |
4 |  VIE | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | -12 | 2 |