Group A
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  ANZ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 |
2 |  LIV | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 10 |
3 |  YBO | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | +1 | 10 |
4 |  UDI | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |
Group B
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  VPL | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 |
2 |  ATM | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 |
3 |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
4 |  | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Group C
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  FEN | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 |
2 |  BMG | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 |
3 |  OLM | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |
4 |  AEL | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
Group D
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  BOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
2 |  NEW | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
3 |  MTI | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
4 |  BRU | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 |
Group E
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  FCS | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 11 |
2 |  STU | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 8 |
3 |  COP | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
4 |  MFK | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
Group F
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | 15 |
2 |  NAP | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 |
3 |  PSV | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | 7 |
4 |  AIK | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 |
Group G
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  GNK | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 |
2 |  BAS | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 |
3 |  MOL | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
4 |  SCP | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
Group H
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  RKA | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 14 |
2 |  INT | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 11 |
3 |  NEF | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
4 |  PAR | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Group I
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  LYO | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 8 | +6 | 16 |
2 |  SPA | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 |
3 |  ATH | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
4 |  | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 |
Group J
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  LAZ | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 |
2 |  TOT | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | +4 | 10 |
3 |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
4 |  MAR | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
Group K
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  B04 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 13 |
2 |  | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 |
3 |  ROS | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
4 |  RAV | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |
Group L
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  HAN | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | +3 | 12 |
2 |  LVT | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 |
3 |  | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 4 |
4 |  TWE | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |