Group A
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  VAL | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 |
2 |  SWA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 8 |
3 |  | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
4 |  FCG | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 |
Group B
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  LUD | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 16 |
2 |  | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
3 |  PSV | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
4 |  DZG | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Group C
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  RBS | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 18 |
2 |  ESB | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 |
3 |  ELF | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
4 |  STL | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Group D
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  RKA | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | 14 |
2 |  ZUL | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 7 |
3 |  MAR | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
4 |  WIG | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 |
Group E
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  FIO | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 16 |
2 |  | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 12 |
3 |  PAC | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 |
4 |  | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 |
Group F
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  SGE | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | 15 |
2 |  MAC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 |
3 |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 |
4 |  BOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 |
Group G
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  GNK | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 14 |
2 |  DYN | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 |
3 |  RAV | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
4 |  THU | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 3 |
Group H
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  SEV | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 |
2 |  | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 |
3 |  SCF | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
4 |  ETR | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
Group I
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  LYO | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 12 |
2 |  BET | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | 9 |
3 |  VDG | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | +1 | 5 |
4 |  RIJ | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 |
Group J
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  TRA | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | 14 |
2 |  LAZ | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 |
3 |  APO | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
4 |  LGW | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Group K
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  TOT | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 18 |
2 |  ANZ | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 |
3 |  SHF | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
4 |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Group L
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  AZ | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 |
2 |  PAO | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 12 |
3 |  MAC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
4 |  SHA | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 2 |