Group A
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  BMG | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | +10 | 12 |
2 |  VIL | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 11 |
3 |  ZUR | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 |
4 |  APO | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 3 |
Group B
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  BRU | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 |
2 |  TOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 11 |
3 |  HJK | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
4 |  COP | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
Group C
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  BES | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 12 |
2 |  TOT | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 |
3 |  | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
4 |  PAR | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | -8 | 2 |
Group D
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  RBS | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 8 | +13 | 16 |
2 |  CEL | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
3 |  DZG | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 6 |
4 |  | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 4 |
Group E
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  DMO | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 18 |
2 |  PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
3 |  ETR | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 |
4 |  | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 2 |
Group F
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  INT | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 12 |
2 |  | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
3 |  QAR | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
4 |  STE | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
Group G
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  FEY | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 12 |
2 |  SEV | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 |
3 |  RIJ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
4 |  STL | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
Group H
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  EVE | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 | 11 |
2 |  WOB | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 10 |
3 |  KRA | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | 6 |
4 |  LIL | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 |
Group I
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  NAP | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 13 |
2 |  YBO | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 12 |
3 |  SPA | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 |
4 |  SLO | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Group J
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  DYN | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 15 |
2 |  AAB | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 9 |
3 |  FCS | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 7 |
4 |  RIO | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
Group K
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  FIO | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 |
2 |  GUI | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 |
3 |  PAO | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 7 |
4 |  | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 4 |
Group L
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  LGW | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 15 |
2 |  TRA | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 |
3 |  LOK | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
4 |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | -7 | 0 |