Group A
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  MFK | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 |
2 |  FEN | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 |
3 |  AJA | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 |  CEL | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 |
Group B
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  LIV | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | +2 | 10 |
2 |  SIO | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 |
3 |  RKA | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
4 |  BOR | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
Group C
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  KRA | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 |
2 |  BVB | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 10 |
3 |  PAO | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
4 |  | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 |
Group D
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  NAP | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 | 18 |
2 |  FCM | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 |
3 |  BRU | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
4 |  LGW | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
Group E
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  RAV | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 |
2 |  VIL | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 |
3 |  VPL | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 4 |
4 |  | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Group F
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  SBR | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 13 |
2 |  OLM | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 |
3 |  | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
4 |  GRO | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 2 |
Group G
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  LAZ | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | 14 |
2 |  STE | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 9 |
3 |  | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
4 |  ROS | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
Group H
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  LOK | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 11 |
2 |  SCP | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 10 |
3 |  BES | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 |
4 |  | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 |
Group I
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  BAS | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
2 |  FIO | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 |
3 |  LPO | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 |
4 |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 5 |
Group J
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  TOT | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 |
2 |  ADL | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 |
3 |  AMO | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
4 |  QAR | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
Group K
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  S04 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 3 | +12 | 14 |
2 |  SPA | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | 12 |
3 |  | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
4 |  | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 |
Group L
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  ATH | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 13 |
2 |  AUG | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 | 9 |
3 |  PAR | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 |
4 |  AZ | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 |