Group A
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  VIL | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 |
2 |  AST | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 |
3 |  SLA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
4 |  MAC | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 4 |
Group B
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  DYN | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | +6 | 13 |
2 |  PAR | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
3 |  YBO | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
4 |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
Group C
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  SBR | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 |
2 |  LUD | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
3 |  IBA | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
4 |  TSG | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 |
Group D
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  MIL | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 11 |
2 |  AEK | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | +1 | 8 |
3 |  RIJ | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 |
4 |  VIE | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 5 |
Group E
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  ATT | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | 14 |
2 |  LYO | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 11 |
3 |  EVE | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 4 |
4 |  APO | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 |
Group F
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  LOK | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 |
2 |  COP | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 |
3 |  SHF | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 |
4 |  | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | -9 | 2 |
Group G
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  VPL | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | 12 |
2 |  FCS | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
3 |  | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
4 |  HAP | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
Group H
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  ARS | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 13 |
2 |  CZV | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | 9 |
3 |  KOL | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 6 |
4 |  BAT | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 | 5 |
Group I
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  RBS | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | +6 | 12 |
2 |  OLM | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
3 |  KON | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
4 |  VDG | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
Group J
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  OST | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 |
2 |  ATH | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 |
3 |  ZLH | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 6 |
4 |  BCS | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 |
Group K
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  LAZ | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 |
2 |  NCE | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | +5 | 9 |
3 |  ZUL | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
4 |  VIT | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
Group L
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|
1 |  ZSP | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | +12 | 16 |
2 |  SOC | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 12 |
3 |  ROS | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
4 |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 | -17 | 1 |