| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | +20 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | +14 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 |
Ligue des championsLigue EuropaLigue ConférenceBarrage de relégationRelégation
Mis à jour le 19 novembre 2026 · Journée 10Données : football-data.org
À propos du Classement de la Bundesliga
Le classement de la Bundesliga affiche la position actuelle des 18 équipes de la première division allemande. Les équipes sont classées par points, avec 3 points pour une victoire, 1 point pour un match nul et 0 point pour une défaite. Le tableau affiche les statistiques clés notamment les matchs joués, victoires, nuls, défaites, buts marqués, buts encaissés, différence de buts et forme récente.